• k8凯发(中国)天生赢家·一触即发k8凯发

    直销信息披露
    直销人员信息表

    作者: 时间:2020-4-10 10:51:40 来源:本站 点击率:0

    姓名 性别 出生日期 正式职业 身份证号 加入企业时间 分支机构 直销员证号
    1 齐泉 1 1952/11/14 130228195211142033 2009/7/30 深圳分公司 s17891440303000047
    2 陈远明 1 1962/10/23 110101196210232171 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000128
    3 郝连梅 2 1966/11/18 141127196611180085 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000154
    4 王名开 1 1945/04/10 442830194504104510 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000251
    5 曾辉 1 1984/10/03 360312198410033113 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000295
    6 叶余春 1 1986/04/28 350428198604285014 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000301
    7 焦海鱼 2 1972/08/13 140511197208134761 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000329
    8 杨清华 2 1990/12/24 142431199012244847 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000335
    9 徐祯 2 1989/01/01 210604198901011422 2010/5/18 深圳分公司 s17891440303000337
    10 金焱蕾 2 1980/03/29 650102198003296528 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000723
    11 王刚 1 1972/02/01 652324197202012512 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000727
    12 申杰 1 1983/04/15 650103198304150617 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000729
    13 赵家郧 2 1962/07/24 652701196207240023 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000731
    14 董秀岩 1 1953/05/25 650104195305251615 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000732
    15 郭彩霞 2 1967/03/20 653201196703200067 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000733
    16 董洁 2 1981/11/16 650104198111161623 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000734
    17 赵尔礼 1 1958/11/08 652328195811080576 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000735
    18 薛新容 2 1961/02/23 65292319610223032X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000736
    19 冯星莲 2 1969/12/24 652901196912240441 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000737
    20 张忠选 1 1956/04/13 610424195604131431 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000739
    21 黄亮 1 1981/10/07 650102198110070014 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000741
    22 唐爱芝 2 1953/03/14 650102195303144522 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000742
    23 朱永忠 1 1958/05/01 650102195805012116 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000743
    24 王赛 2 1958/08/10 650105195808100727 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000744
    25 朱允 2 1974/04/25 412721197404254702 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000745
    26 方灵英 2 1963/01/14 650205196301140324 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000747
    27 唐爱华 2 1955/09/27 65010319550927322X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000748
    28 韩东芳 2 1967/02/27 650300196702270326 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000749
    29 许晶 2 1983/04/30 650104198304304424 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000752
    30 胡艳春 2 1958/06/15 650104195806154426 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000753
    31 杨世苹 2 1954/08/21 650105195408210724 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000754
    32 李建英 2 1956/01/21 650104195601213322 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000755
    33 王月异 2 1992/03/10 652201199203101647 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000756
    34 崔永天 1 1992/03/10 652826193702080812 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000757
    35 王虎 1 1974/07/14 652201197407141211 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000758
    36 李友琼 2 1960/05/15 512533196005152526 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000759
    37 曾秉诚 2 1942/02/27 652201194202270948 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000760
    38 王红艳 2 1976/08/29 620522197608293562 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000761
    39 张翠香 2 1966/05/10 652201196605101224 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000762
    40 葛倩 2 1981/07/25 652201198107252141 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000763
    41 郭艳霞 2 1974/11/14 65222219741114082X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000764
    42 龙淑兰 2 1956/11/25 622101195611250327 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000765
    43 任凤英 2 1960/06/17 622101196006170024 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000766
    44 王莉 2 1966/06/17 622101196606170749 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000767
    45 王素华 2 1954/08/17 341221195408170623 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000768
    46 凌红 2 1964/08/24 652201196408241623 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000769
    47 谢锡英 2 1956/03/01 452502195603018022 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000770
    48 苏云霞 2 1968/03/23 622425196803237321 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000771
    49 黄凤莲 2 1964/12/30 652326196412300027 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000772
    50 李彩娟 2 1974/09/06 61032619740906222X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000773
    51 李建秋 2 1955/06/25 652201195506252145 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000774
    52 陈伟 1 1963/11/01 650300196311010092 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000775
    53 金环环 2 1956/06/01 650300195606015427 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000776
    54 张梅 2 1971/12/03 652324197112030047 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000777
    55 梁玉玲 2 1969/07/04 650300196907041228 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000779
    56 张西萍 2 1955/09/03 650104195509030021 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000780
    57 董金华 2 1948/05/28 650300194805281627 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000781
    58 李春姣 2 1972/03/20 430821197203203228 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000782
    59 伍春华 2 1955/03/09 652101195503090421 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000783
    60 汪莹 2 1966/11/26 659001196611261625 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000784
    61 吴雪峰 1 1977/10/31 659001197710311610 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000785
    62 汪新艳 2 1967/10/15 650300196710151626 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000786
    63 高峰 1 1976/01/21 659001197601211610 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000787
    64 高涛 1 1974/08/29 659001197408291612 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000788
    65 闫吉风 2 1951/07/04 650300195107041620 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000789
    66 左松梅 2 1974/10/16 652523197410163926 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000790
    67 吴雪燕 2 1976/07/22 659001197607221625 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000791
    68 宋莲凤 2 1958/01/08 650300195801084823 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000792
    69 陈振华 2 1958/03/07 652201195803072124 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000793
    70 王宁 2 1965/05/01 652201196505014422 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000794
    71 郝云萍 2 1966/08/07 65282819660807202X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000795
    72 郑威荣 2 1971/04/10 652828197104100829 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000796
    73 陈会兰 2 1969/12/27 620201196912270426 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000797
    74 李志明 1 1961/02/22 650300196102220034 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000798
    75 王泽莲 2 1969/09/28 650300196909284848 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000799
    76 高召香 2 1964/12/07 622627196412074426 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000800
    77 王军 1 1968/01/10 65030019680110485X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000801
    78 曹志立 1 1968/09/14 650300196809143431 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000802
    79 姜雪玲 2 1970/12/28 652801197012281781 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000803
    80 卢红 2 1977/03/27 652828197703271822 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000804
    81 汪安海 1 1978/06/27 659001197806274818 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000805
    82 王观英 2 1970/05/27 652828197005270320 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000806
    83 刘婧 2 1992/07/12 65282819920712032X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000807
    84 董泳江 1 1992/06/07 652828199206070359 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000808
    85 赵爱波 1 1964/10/13 652828196410130319 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000809
    86 成宝 1 1976/03/01 654121197603015599 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000812
    87 陈新兰 2 1969/12/14 652828196912140824 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000813
    88 熊春兰 2 1964/10/24 65282819641024202X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000827
    89 熊林坤 1 1966/02/16 652828196602162016 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000828
    90 朱丰 2 1969/10/05 65282819691005202X 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303000910
    91 贺学萍 2 1971/03/26 652322197103263049 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303001049
    92 杜建斌 1 1968/12/17 412824196812175130 2010/9/16 深圳分公司 s17891440303001088
    93 吴永梅 2 1969-09-03 654122196909034022 2010/9/16 深圳分公司 S17891440303001110
    94 李良 1 1973-09-10 650106197309103056 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001136
    95 冯国付 1 1966-12-10 652326196612102017 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001141
    96 何培光 1 1975-04-05 654323197504051010 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001160
    97 赵秀花 2 1978-11-15 652328197811150588 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001274
    98 李红艳 2 1966-08-19 652328196608190029 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001275
    99 刘玉山 1 1977-09-03 652328197709030811 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001287
    100 刘玉霞 2 1970-02-01 652328197002010825 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001289
    101 郑秀芳 2 1981-11-07 650105198111070023 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001316
    102 郑新勇 1 1977-10-15 650108197710151954 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001321
    103 徐卫洁 2 1974-05-21 650300197405213426 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001341
    104 徐卫芳 2 1969-11-16 650104196603241620 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001348
    105 陈慧君 2 1964-03-18 654301196403180427 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001349
    106 杨小娟 2 1971-04-27 650104197104271627 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001350
    107 刘娟 2 1978-04-09 654223197804090323 2010/10/30 深圳分公司 S17891440303001353
    108 余敏 2 1968/01/20 650104196801203385 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002332
    109 陈明红 2 1983/07/16 654222198307162523 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002333
    110 吴玉清 1 1966/05/26 650103196605261311 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002334
    111 李爱华 2 1975/11/02 652201197511102722 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002335
    112 郭能红 2 1972/04/02 652328197204020562 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002336
    113 徐祥奎 1 1969/03/02 513029196903026758 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002337
    114 沈明 1 1984/06/18 652328198406180016 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002338
    115 谭春霞 2 1979/04/25 652827197904251629 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002341
    116 李传杰 1 1972/05/16 652422197205160310 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002342
    117 李清 2 1969/11/16 650104196911160048 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002343
    118 摆护萍 2 1967/02/05 652302196702052024 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002347
    119 康远志 1 1971/11/28 513031197111282979 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002348
    120 张清华 2 1966/10/03 650104196610031701 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002349
    121 蔡小霞 2 1979/09/13 62050319790913602X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002350
    122 张译镭 2 1966/03/23 65260119660323392X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002352
    123 李育红 2 1967/08/01 652326196708010520 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002353
    124 谢君彦 2 1980/07/19 654321198007190521 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002354
    125 冯艳 2 1972/08/26 650121197208265324 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002356
    126 夏雪英 2 1975/12/25 511011197512256547 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002357
    127 王立 2 1965/09/25 652201196509251222 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002361
    128 郭俊艳 2 1974/07/19 211224197407192926 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002363
    129 王成伍 1 1972/04/20 513024197204202751 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002364
    130 焦敬仁 1 1967/12/26 650104196712260732 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002366
    131 苏红波 1 1982/10/10 652301198210102526 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002367
    132 姜宏 2 1974/07/20 652527197407200226 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002368
    133 邢本海 1 1953/11/18 650104195311181617 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002370
    134 陈红云 2 1967/01/19 652122196701195124 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002371
    135 贾淑娟 2 1968/07/05 650106196807050829 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002372
    136 王金芳 2 1963/03/31 65212219630331102X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002373
    137 詹琳 2 1960/04/12 654202196004125827 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002374
    138 左振菊 2 1957/04/15 650106195904150843 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002375
    139 牛军霞 2 1970/05/29 652302197005290021 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002376
    140 万花 2 1975/04/28 65422319750428402X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002377
    141 丁燕 2 1979/04/13 372925197904132529 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002378
    142 金素华 2 1973/08/27 513021197308270020 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002382
    143 冉丽华 2 1966/07/07 650104196607070021 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002384
    144 王金平 1 1967/01/10 652325196701103218 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002385
    145 王杰 1 1955/07/15 650107195507150512 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002386
    146 张伟东 1 1967/02/24 652301196702241515 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002388
    147 赵桂玲 2 1965/06/21 652302196506210021 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002390
    148 刘志兵 1 1975/06/03 652325197506030417 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002391
    149 徐美玲 2 1971/06/28 654223197106282424 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002392
    150 宋华蕊 2 1973/12/08 654301197312080820 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002393
    151 唐君成 1 1966/11/02 652627196611021517 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002394
    152 何欣 2 1973/01/28 650203197301280089 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002395
    153 汪琼 2 1974/04/25 512922197404253022 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002396
    154 胡海燕 2 1968/10/03 650102196810035624 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002397
    155 宋华珍 2 1970/11/08 654301197011080827 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002398
    156 乐国莲 2 1962/09/19 65270119620919004X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002399
    157 张雅婷 2 1970/06/10 411023197006104526 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002400
    158 刘红霞 2 1973/06/01 654001197306013326 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002401
    159 李真兰 2 1979/10/22 654001197910224525 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002402
    160 谭雪 2 1990/12/28 51300219901228276X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002403
    161 冯雪 2 1989/01/29 65230219890129202X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002404
    162 刘秀云 2 1963/10/25 130228196310253729 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002405
    163 陈新平 1 1970/10/11 433029197010111618 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002406
    164 孙建江 1 1966/12/02 650104196612021611 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002407
    165 曹锐海 1 1960/08/20 652301196008205514 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002408
    166 孙丽萍 2 1961/05/13 654001196105130329 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002411
    167 叶青 2 1980/06/14 652829198006142102 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002413
    168 张青松 1 1974/02/04 320305197402042719 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002416
    169 程新梅 2 1972/06/16 65030019720616644x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002420
    170 伍爱慧 2 1974/11/06 650103197411065528 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002422
    171 吴丽萍 2 1964/10/19 65010219641019006x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002423
    172 刘秀华 2 1967/12/01 654121196912012186 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002424
    173 王苏萍 2 1963/12/09 650104196312090025 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002425
    174 张朵 2 1976/12/15 652222197612154021 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002426
    175 潘庭梅 2 1968/11/03 654001196811033382 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002427
    176 魏萍 2 1954/10/02 65010219541002354x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002428
    177 牛小霞 2 1973/02/02 652326197302021021 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002429
    178 王秀梅 2 1967/09/16 650121196709162425 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002430
    179 程菲菲 2 1987/10/05 650104198710051629 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002431
    180 田玉红 2 1975/10/18 652328197510180820 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002432
    181 樊雪荣 2 1955/10/20 650300195510205226 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002433
    182 单金玲 2 1974/09/23 654223197409231245 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002434
    183 沈保华 2 1975/10/27 654001197510272528 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002435
    184 马晓锋 1 1967/05/30 650300196705304819 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002436
    185 张珧 2 1982/05/23 652901198205233225 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002437
    186 马志玲 2 1951/06/25 650203195106250029 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002438
    187 张朝军 1 1969/05/17 654225196905171518 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002439
    188 徐新红 2 1972/01/02 65010219720102406x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002440
    189 于红莉 2 1968/01/24 652523196801240568 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002441
    190 崔新桂 2 1977/09/06 65232819770906056x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002442
    191 刘梅兰 2 1965/09/30 652201196509301648 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002443
    192 葛新萍 2 1966/12/28 65220119661228214x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002444
    193 汪永红 2 1974/05/10 650300197405104844 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002445
    194 张振江 1 1955/07/15 652101195507151017 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002448
    195 李炜 2 1949/09/09 650103194909095122 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002449
    196 郭金梅 2 1972/08/12 342321197208120643 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002450
    197 陈小平 1 1974/06/08 652324197406083814 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002451
    198 王彦香 2 1974/04/23 652327197404231827 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002452
    199 孙月英 2 1959/04/28 650102195904280722 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002453
    200 葛云 2 1967/03/06 650104196703061627 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002454
    201 张莉娟 2 1957/09/19 652201195709192525  2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002455
    202 张丽娟 2 1962/02/04 652201196202041626 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002456
    203 马金妹 2 1980/01/21 652301198001212542  2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002457
    204 兰明霞 2 1957/12/23 652801195912230024  2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002458
    205 杨秀兰 2 1967/07/28 654125196907285265 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002460
    206 张雪青 2 1971/05/01 652324197105013927 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002461
    207 沈艳丽 2 1982/07/08 652328198207080020 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002462
    208 刘玉娟 2 1972/08/16 65232819720816028x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002463
    209 李敏 2 1974/05/17 412325197405171822 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002464
    210 韦娇玲 2 1970/06/06 654221197006060020 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002465
    211 王玉荣 2 1960/12/14 652523196012141823 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002466
    212 贾红 2 1990/01/01 500222199001012467 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002467
    213 贾丽 2 1988/07/03 50022219880703242x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002468
    214 李跃军 1 1963/11/08 650106196311080039 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002469
    215 王淑欣 2 1972/04/25 652801197204251122 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002470
    216 杨洁 2 1963/05/06 652523196305060525 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002473
    217 李新荣 2 1964/05/17 65282819640517152x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002474
    218 田玉萍 2 1972/08/09 652324197208093827 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002477
    219 陆成文 1 1973/05/10 652328197305101919 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002478
    220 刘振峰 1 1957/12/19 653124195912194219 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002480
    221 周燕 2 1976/11/14 652625197611141529 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002481
    222 李树江 1 1966/07/21 652624196607211538 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002482
    223 何健 1 1982/05/08 654323198205081011 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002483
    224 李洁 2 1974/05/27 654225197405270020 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002484
    225 王玉萍 2 1971/01/06 654225197101060024 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002485
    226 朱维红 2 1970/08/03 622101197008030329 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002486
    227 马生全 1 1976/04/09 650121197604091717 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002490
    228 李彦萍 2 1978/11/28 652327197811281821 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002493
    229 蒋淑君 2 1965/03/10 542231196503100426 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002494
    230 肖进民 1 1966/04/24 342122196604240410 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002495
    231 马素琼 2 1970/05/10 512927197005105606 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002496
    232 朱东珍 2 1977/05/01 652801197705012226 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002497
    233 高丽华 2 1970/02/28 652801197002282246 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002498
    234 唐瑞英 2 1967/11/19 652923196811190367 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002499
    235 寇银香 2 1973/11/03 41030419731103054x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002500
    236 杜丽华 2 1978/04/08 65232219780408254x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002501
    237 陈淑花 2 1966/05/20 652201196605200927 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002502
    238 朱丽霞 2 1963/02/15 652222196302151226 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002503
    239 段学玲 2 1965/02/15 652326196502151520 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002504
    240 李海英 2 1968/04/09 652301196804090025 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002505
    241 赵卫群 2 1976/01/06 654126197601064129 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002506
    242 韩文静 2 1986/06/08 652222198606060840 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002507
    243 李伟阳 1 1967/12/02 652801196712020019 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002509
    244 鲁春兰 2 1964/05/24 652523196405243628 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002510
    245 李泊儒 1 1991/07/10 65280119910711001x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002512
    246 左振萍 2 1964/11/22 650104196411220729 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002513
    247 史建芳 2 1972/08/10 650103197208103269 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002514
    248 王晓萍 2 1970/03/16 652326197003161526 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002516
    249 王郑香 2 1971/07/25 65272219710725052X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002517
    250 郭淑萍 2 1968/08/09 652323196808090047 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002518
    251 陈红霞 2 1978/07/30 654223197807300920 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002520
    252 窦金花 2 1978/07/03 654223197807031820 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002521
    253 寇春花 2 1963/11/11 652801196311111622 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002522
    254 张淑敏 2 1966/07/10 652523196607100545 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002523
    255 郝世伟 1 1990/12/10 140723199012100071 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002524
    256 王秀琴 2 1969/02/22 652325196902221229 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002525
    257 李风菊 2 1969/02/19 654201196902190827 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002526
    258 彭斌 1 1973/10/09 652526197310090036 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002527
    259 刘惠 2 1970/06/10 654001197006102925 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002531
    260 李淑娴 2 1970/07/08 654001197007086023 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002532
    261 刘生玉 2 1961/06/30 65400119610630532x 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002533
    262 李梅 2 1977/05/23 654223197705230028 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002535
    263 钟德辉 2 1971/09/15 652201197109152123 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002536
    264 杨菊英 2 1957/11/04 652201195911041229 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002537
    265 万金军 1 1982/07/28 622101198207280755 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002538
    266 刘成萍 2 1973/06/24 652325197306241826 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002539
    267 何英 2 1973/05/17 652624197305171029 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002541
    268 贾秀云 2 1961/08/08 652723196108081029 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002543
    269 谢东睿 1 1988/07/20 652201198807201636 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002544
    270 单学军 1 1974/04/13 652322197404133512 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002547
    271 刘玉荣 2 1967/11/03 652328196711030023 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002548
    272 赖宁华 2 1973/06/13 652322197306131521 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002549
    273 张俊梅 2 1963/04/28 510722196304284684 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002550
    274 郭正举 1 1967/06/25 652826196706251416 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002551
    275 孙玉兰 2 1965/03/12 622301196503123748 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002552
    276 曾桂琼 2 1962/10/19 650107196210190526 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002553
    277 马涛 1 1976/08/15 654125197608151878 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002555
    278 李春梅 2 1968/04/29 650300196804293422 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002557
    279 许晓红 2 1986/01/03 652325198601032060 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002558
    280 宁绪琴 2 1956/03/25 652323195603252626 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002559
    281 张进风 2 1961/06/21 652322196106214029 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002560
    282 马晓燕 2 1980/03/14 650121198003143723 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002561
    283 杨建风 2 1968/05/05 652524196805050020 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002562
    284 屈萍 2 1958/01/28 654222195801285824 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002563
    285 王秀丽 2 1967/01/20 654001196701204128 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002564
    286 王长菊 2 1980/10/01 654125198010014224 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002566
    287 马曼婷 2 1979/02/28 654101197902281963 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002567
    288 邹萍丽 2 1964/10/23 654001196410230721 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002568
    289 彭爱芹 2 1961/11/03 652301196111035525 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002569
    290 马保强 1 1976/03/08 65422319760308295X 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002570
    291 王彭巍 1 1986/08/16 650102198608164536 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002571
    292 姚伟 1 1976/08/10 650102197608101637 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002572
    293 陈玉香 2 1970/05/03 422123197005032143 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002573
    294 刘玉燕 2 1973/06/09 652328197306090027 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002575
    295 胡娜 2 1978/04/18 412929197804182922 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002576
    296 马春娟 2 1962/02/04 650103196202042341 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002577
    297 红梅 2 1960/10/27 622124196010272220 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002578
    298 伍爱智 2 1972/11/29 650103197211295521 2015/4/10 深圳分公司 s17891440303002579
